PROGASI Race Jumper 200 SE
La clave de la libertad, la velocidad y los nuevos descubrimientos. En el corazón de este ATV se encuentra un fiable motor LX161QMK-A de un solo cilindro, 4 tiempos, orientado horizontalmente, con refrigeración por aire y eje de balance. Es el compañero perfecto para paseos dinámicos, ya sea por terrenos accidentados o senderos forestales.
La moderna transmisión se adapta a cualquier terreno y estilo de conducción. Un tanque de combustible de 8 litros permite largos recorridos sin repostajes frecuentes, mientras que los frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros garantizan la máxima seguridad.
Este ATV no solo es duradero, sino también cómodo. El chasis con ruedas anchas proporciona tracción segura en cualquier superficie, y la suspensión cuidadosamente diseñada absorbe los baches con suavidad sin comprometer el confort.
Para quienes buscan no solo potencia sino también tecnología, cuenta con un moderno panel de instrumentos LED y puertos USB y Tipo-C para cargar dispositivos mientras te desplazas.
| Homologación para carretera | No |
| Tipo de vehículo | ATV |
| Tipo de motor | Horizontal, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Modelo de motor | LX161QMK-A |
| Número de cilindros | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 61×57,8 |
| Cilindrada (cc) | 200 |
| Relación de compresión | 9,2:1 |
| Potencia máxima (hp) | 17/8000 |
| Par máximo (N.m./rpm) | 13/6000 |
| Transmisión de par a la rueda | Cadena |
| Sistema de alimentación de combustible | Carburador |
| Tipo de encendido | CDI |
| Sistema de arranque del motor | Eléctrico |
| Transmisión | CVT (F+N+R) |
| Suspensión | Amortiguador hidráulico |
| Dimensiones (l/a/h) (mm) | 1850×1100×1150 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1160 |
| Altura del asiento (mm) | 850 |
| Altura libre al suelo (mm) | 165 |
| Peso en seco (kg) | 197 |
| Frenos (delantero/trasero) | Disco/Disco, hidráulicos |
| Neumático delantero | 23/7-10 |
| Neumático trasero | 22/10-10 |
| Depósito de combustible (l) | 7,8 |
| Capacidad de aceite (l) | 0,9 |
| Carga máxima (kg) | 150 |
| Velocidad máxima (km/h) | 85 |
| Batería | Dynavolt 12V9Ah |
Todavía no hay reseñas.
¡Suscríbase a nuestro boletín para estar al tanto de todas las noticias y promociones!